¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2024-07-15 | 415000 | 342300 | 267000 | 193000 | 5970 | 394000 | 289600 | 224600 | 156000 | 4740 | 
| 2024-07-12 | 412000 | 339900 | 265100 | 194000 | 6090 | 392000 | 288200 | 223500 | 157000 | 4840 | 
| 2024-07-11 | 408000 | 336600 | 262500 | 192000 | 6030 | 390000 | 286700 | 222300 | 156000 | 4800 | 
| 2024-07-09 | 408000 | 336600 | 262500 | 195000 | 6040 | 388000 | 285200 | 221200 | 158000 | 4800 | 
| 2024-07-08 | 410000 | 338250 | 263800 | 198000 | 6080 | 388000 | 285200 | 221200 | 160000 | 4830 | 
| 2024-07-05 | 406000 | 334950 | 261200 | 194000 | 5940 | 385000 | 283000 | 219500 | 157000 | 4720 | 
| 2024-07-04 | 406000 | 334950 | 261200 | 194000 | 5970 | 385000 | 283000 | 219500 | 157000 | 4750 | 
| 2024-07-04 | 409000 | 337400 | 263200 | 196000 | 5910 | 386000 | 283700 | 220020 | 159000 | 4710 | 
| 2024-07-03 | 405000 | 334100 | 260600 | 194000 | 5810 | 384000 | 282300 | 218900 | 157000 | 4620 | 
| 2024-07-02 | 403000 | 332500 | 259300 | 190000 | 5770 | 384000 | 282300 | 218900 | 154000 | 4590 | 
  














        
