¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-09-16 | 638000 | 526400 | 410600 | 269000 | 8360 | 625000 | 459400 | 356300 | 222000 | 6660 |
| 2025-09-15 | 635000 | 523900 | 408600 | 271000 | 8300 | 616000 | 452800 | 351100 | 223000 | 6610 |
| 2025-09-12 | 640000 | 528000 | 411800 | 266000 | 8140 | 606000 | 445400 | 345400 | 219000 | 6480 |
| 2025-09-11 | 635000 | 523900 | 409600 | 267000 | 8080 | 605000 | 444700 | 344900 | 220000 | 6430 |
| 2025-09-10 | 630000 | 519800 | 405400 | 264000 | 8020 | 601000 | 441700 | 342600 | 218000 | 6380 |
| 2025-09-09 | 635000 | 523900 | 408600 | 267000 | 8110 | 601000 | 441700 | 342600 | 220000 | 6460 |
| 2025-09-09 | 635000 | 5236900 | 408600 | 268000 | 8110 | 601000 | 441700 | 342600 | 221000 | 6460 |
| 2025-09-09 | 628000 | 518100 | 404100 | 267000 | 8100 | 601000 | 441700 | 342600 | 220000 | 6450 |
| 2025-09-08 | 622000 | 513200 | 400300 | 266000 | 8050 | 590000 | 433700 | 336300 | 219000 | 6400 |
| 2025-09-03 | 615000 | 507400 | 395800 | 272000 | 8060 | 581000 | 427000 | 331200 | 224000 | 6420 |
















