순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-10-02 | 725000 | 598100 | 466500 | 331000 | 11300 | 694000 | 510000 | 395500 | 269000 | 9400 |
| 2026-10-01 | 725000 | 598100 | 466500 | 330000 | 11270 | 693000 | 509300 | 395000 | 268000 | 9380 |
| 2026-10-01 | 720000 | 594000 | 464500 | 325000 | 11080 | 684000 | 502800 | 389900 | 263000 | 9220 |
| 2026-09-30 | 724000 | 597300 | 465800 | 327000 | 11250 | 688000 | 505600 | 392100 | 266000 | 9350 |
| 2026-09-29 | 717000 | 591500 | 461300 | 329000 | 11080 | 682000 | 501200 | 388700 | 267000 | 9310 |
| 2026-09-28 | 731000 | 603000 | 470300 | 331000 | 11390 | 690000 | 507100 | 393300 | 269000 | 9490 |
| 2026-09-28 | 731000 | 603000 | 470300 | 336000 | 11630 | 694000 | 510000 | 395500 | 273000 | 9680 |
| 2026-09-28 | 736000 | 607200 | 473600 | 335000 | 11650 | 694000 | 510000 | 395500 | 272000 | 9750 |
| 2026-09-23 | 755000 | 622800 | 485800 | 348000 | 12290 | 704000 | 517400 | 401200 | 283000 | 10230 |
| 2026-09-22 | 759000 | 626100 | 488400 | 342000 | 12140 | 705000 | 518100 | 401800 | 278000 | 10100 |












