¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-02-06 | 917000 | 756500 | 590000 | 414000 | 20460 | 839000 | 616600 | 478200 | 336000 | 12350 |
| 2026-02-06 | 910000 | 750700 | 585500 | 395000 | 19430 | 828000 | 608500 | 471900 | 320000 | 11730 |
| 2026-02-06 | 899000 | 741600 | 578500 | 401000 | 19100 | 827000 | 607800 | 471300 | 325000 | 11520 |
| 2026-02-06 | 899000 | 741600 | 578500 | 400000 | 19090 | 827000 | 607800 | 471300 | 326000 | 11520 |
| 2026-02-06 | 920000 | 759000 | 592000 | 425000 | 21550 | 825000 | 606300 | 470200 | 348000 | 13010 |
| 2026-02-05 | 940000 | 775500 | 604800 | 463000 | 23990 | 840000 | 617400 | 478800 | 376000 | 14480 |
| 2026-02-05 | 940000 | 775500 | 604800 | 463000 | 23990 | 858000 | 630600 | 489000 | 376000 | 14480 |
| 2026-02-05 | 945000 | 779600 | 608100 | 468000 | 24570 | 875000 | 643100 | 498700 | 381000 | 14830 |
| 2026-02-04 | 950000 | 783700 | 611300 | 467000 | 23850 | 874000 | 642300 | 498100 | 379000 | 14390 |
| 2026-02-04 | 950000 | 783700 | 611300 | 463000 | 23530 | 865000 | 635700 | 493000 | 376000 | 14200 |
















