¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-01-16 | 860000 | 709500 | 553400 | 493000 | 21360 | 803000 | 590200 | 457700 | 401000 | 15030 |
| 2026-01-15 | 860000 | 709500 | 553400 | 488000 | 21680 | 801000 | 588700 | 456500 | 397000 | 15260 |
| 2026-01-15 | 860000 | 709500 | 553400 | 487000 | 21670 | 804000 | 590900 | 458200 | 396000 | 15250 |
| 2026-01-14 | 865000 | 713600 | 556600 | 506000 | 21580 | 806000 | 592400 | 459400 | 411000 | 15190 |
| 2026-01-14 | 860000 | 709500 | 553400 | 489000 | 20820 | 805000 | 591600 | 458800 | 398000 | 14660 |
| 2026-01-13 | 855000 | 705300 | 550100 | 488000 | 19840 | 799000 | 587200 | 455400 | 396000 | 13960 |
| 2026-01-12 | 850000 | 701300 | 546900 | 486000 | 19460 | 787000 | 578400 | 448500 | 395000 | 13690 |
| 2026-01-09 | 825000 | 680600 | 530800 | 459000 | 17750 | 776000 | 570300 | 442300 | 373000 | 12500 |
| 2026-01-08 | 820000 | 676500 | 527600 | 464000 | 18030 | 774000 | 568800 | 441100 | 376000 | 12680 |
| 2026-01-08 | 820000 | 676500 | 527600 | 463000 | 18020 | 744000 | 568800 | 441100 | 377000 | 12690 |
















