¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-01-05 | 810000 | 668200 | 521200 | 457000 | 17440 | 765000 | 562200 | 436000 | 370000 | 12280 |
| 2026-01-02 | 799000 | 659100 | 514100 | 417000 | 16440 | 755000 | 554900 | 430300 | 339000 | 11760 |
| 2025-12-31 | 799000 | 659100 | 514100 | 432000 | 17070 | 762000 | 560000 | 434300 | 350000 | 12220 |
| 2025-12-30 | 799000 | 659100 | 514100 | 426000 | 16610 | 752000 | 552700 | 428600 | 346000 | 11890 |
| 2025-12-30 | 799000 | 659100 | 514100 | 427000 | 16620 | 753000 | 553400 | 429200 | 347000 | 11900 |
| 2025-12-30 | 795000 | 655800 | 511500 | 429000 | 16390 | 752000 | 552700 | 428600 | 349000 | 11740 |
| 2025-12-29 | 825000 | 680600 | 530800 | 476000 | 17820 | 772000 | 567400 | 440000 | 387000 | 12750 |
| 2025-12-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 473000 | 16460 | 774000 | 568800 | 441100 | 384000 | 12090 |
| 2025-12-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 472000 | 16440 | 773000 | 568100 | 440600 | 383000 | 12070 |
| 2025-12-24 | 835000 | 688900 | 537300 | 481000 | 16100 | 784000 | 576200 | 446800 | 391000 | 11810 |
















