¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-01-30 | 998000 | 823300 | 642200 | 520000 | 27420 | 915000 | 672500 | 521500 | 422000 | 18520 |
| 2026-01-30 | 998000 | 823300 | 642200 | 521000 | 27430 | 915000 | 672500 | 521500 | 423000 | 18530 |
| 2026-01-30 | 1020000 | 841500 | 656300 | 533000 | 26970 | 915000 | 672500 | 521500 | 433000 | 18980 |
| 2026-01-30 | 1020000 | 841500 | 656300 | 540000 | 26310 | 924000 | 679100 | 526600 | 441000 | 18220 |
| 2026-01-29 | 1040000 | 858000 | 669200 | 557000 | 27330 | 936000 | 687900 | 533500 | 453000 | 19240 |
| 2026-01-29 | 1020000 | 841500 | 656300 | 548000 | 26950 | 931000 | 684200 | 530600 | 445000 | 18970 |
| 2026-01-29 | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | 849700 | 662800 | 54800 | 26950 | 931000 | 684200 | 530600 | 445000 | 18970 |
| 2026-01-29 | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | 849700 | 662800 | 548000 | 26950 | 908000 | 667300 | 517500 | 445000 | 18970 |
| 2026-01-29 | 1000000 | 825000 | 542000 | 26910 | 1144000 | 899000 | 660700 | 512400 | 441000 | 18940 |
| 2026-01-28 | ½Ç½Ã°£º¯µ¿ | 785400 | 612600 | 539000 | 26260 | 881000 | 647500 | 502100 | 439000 | 18490 |
















