¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-02-20 | 925000 | 763100 | 595200 | 424000 | 21180 | 858000 | 630600 | 488400 | 344000 | 12780 |
| 2026-02-19 | 925000 | 763100 | 595200 | 423000 | 20770 | 847000 | 622500 | 482700 | 344000 | 12530 |
| 2026-02-13 | 925000 | 763100 | 595200 | 414000 | 20800 | 843000 | 619600 | 480500 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-13 | 918000 | 757300 | 590700 | 413000 | 20790 | 843000 | 619600 | 480500 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-13 | 918000 | 757300 | 590700 | 413000 | 20780 | 833000 | 612200 | 474800 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-12 | 935000 | 771300 | 601600 | 429000 | 22190 | 859000 | 631300 | 489600 | 349000 | 13390 |
| 2026-02-12 | 940000 | 775500 | 604800 | 430000 | 22200 | 859000 | 631300 | 489600 | 349000 | 13400 |
| 2026-02-10 | 940000 | 775500 | 604800 | 435000 | 22370 | 862000 | 633500 | 491300 | 353000 | 13500 |
| 2026-02-10 | 935000 | 771300 | 601600 | 426000 | 22180 | 866000 | 636500 | 493600 | 346000 | 13390 |
| 2026-02-09 | 940000 | 775500 | 604800 | 438000 | 21690 | 866000 | 636500 | 493600 | 356000 | 13090 |
















