¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-10-31 | 750000 | 618800 | 482600 | 320000 | 11040 | 703000 | 516700 | 400700 | 264000 | 7860 |
| 2025-10-29 | 750000 | 618800 | 482600 | 320000 | 10920 | 692000 | 508600 | 394400 | 264000 | 7780 |
| 2025-10-29 | 740000 | 610500 | 476200 | 317000 | 10710 | 674000 | 495400 | 384200 | 260000 | 7630 |
| 2025-10-28 | 750000 | 618800 | 482600 | 313000 | 10620 | 692000 | 508600 | 394400 | 259000 | 7570 |
| 2025-10-28 | 750000 | 618800 | 482600 | 314000 | 10640 | 707000 | 519600 | 403000 | 259000 | 7580 |
| 2025-10-28 | 750000 | 618800 | 482600 | 313000 | 10630 | 707000 | 519600 | 403000 | 258000 | 7570 |
| 2025-10-27 | 785000 | 647600 | 505100 | 318000 | 10910 | 722000 | 530700 | 411500 | 262000 | 7780 |
| 2025-10-27 | 785000 | 647600 | 505400 | 318000 | 10920 | 5722000 | 530700 | 411500 | 262000 | 7780 |
| 2025-10-23 | 810000 | 668300 | 521200 | 321000 | 11060 | 733000 | 538700 | 417800 | 265000 | 7880 |
| 2025-10-22 | 820000 | 676500 | 527700 | 303000 | 10970 | 722000 | 530600 | 411500 | 246000 | 7760 |
















