¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-01-09 | 825000 | 680600 | 530800 | 459000 | 17750 | 776000 | 570300 | 442300 | 373000 | 12500 |
| 2026-01-08 | 820000 | 676500 | 527600 | 464000 | 18030 | 774000 | 568800 | 441100 | 376000 | 12680 |
| 2026-01-08 | 820000 | 676500 | 527600 | 463000 | 18020 | 744000 | 568800 | 441100 | 377000 | 12690 |
| 2026-01-07 | 830000 | 685950 | 535400 | 470000 | 17940 | 777000 | 571100 | 442900 | 382000 | 12620 |
| 2026-01-06 | 820000 | 676500 | 527600 | 459000 | 17660 | 779000 | 572500 | 444000 | 374000 | 12430 |
| 2026-01-05 | 810000 | 668200 | 521200 | 457000 | 17440 | 765000 | 562200 | 436000 | 370000 | 12280 |
| 2026-01-02 | 799000 | 659100 | 514100 | 417000 | 16440 | 755000 | 554900 | 430300 | 339000 | 11760 |
| 2025-12-31 | 799000 | 659100 | 514100 | 432000 | 17070 | 762000 | 560000 | 434300 | 350000 | 12220 |
| 2025-12-30 | 799000 | 659100 | 514100 | 426000 | 16610 | 752000 | 552700 | 428600 | 346000 | 11890 |
| 2025-12-30 | 799000 | 659100 | 514100 | 427000 | 16620 | 753000 | 553400 | 429200 | 347000 | 11900 |
















