¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-01-23 | 925000 | 763100 | 595200 | 547000 | 23190 | 855000 | 628400 | 487300 | 444000 | 16330 |
| 2026-01-23 | 920000 | 759000 | 592000 | 548000 | 22710 | 858000 | 630600 | 489000 | 446000 | 15980 |
| 2026-01-23 | 920000 | 759000 | 592000 | 548000 | 22710 | 848000 | 623200 | 483300 | 446000 | 15980 |
| 2026-01-22 | 899000 | 741600 | 578500 | 497000 | 21380 | 831000 | 610700 | 473600 | 403000 | 15050 |
| 2026-01-22 | 899000 | 741600 | 578600 | 501000 | 22100 | 830000 | 610000 | 473100 | 405000 | 15510 |
| 2026-01-21 | 910000 | 750700 | 585500 | 507000 | 22200 | 844000 | 620300 | 481000 | 412000 | 15630 |
| 2026-01-21 | 905000 | 746600 | 528300 | 508000 | 22190 | 840000 | 617400 | 478800 | 413000 | 15620 |
| 2026-01-21 | 900000 | 742500 | 579100 | 516000 | 22520 | 827000 | 607800 | 471300 | 419000 | 15850 |
| 2026-01-21 | 895000 | 738300 | 575900 | 494000 | 22300 | 820000 | 602700 | 467400 | 401000 | 15690 |
| 2026-01-20 | 880000 | 726000 | 566200 | 489000 | 22260 | 819000 | 601900 | 466800 | 398000 | 15660 |
















