¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-02-13 | 925000 | 763100 | 595200 | 414000 | 20800 | 843000 | 619600 | 480500 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-13 | 918000 | 757300 | 590700 | 413000 | 20790 | 843000 | 619600 | 480500 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-13 | 918000 | 757300 | 590700 | 413000 | 20780 | 833000 | 612200 | 474800 | 335000 | 12540 |
| 2026-02-12 | 935000 | 771300 | 601600 | 429000 | 22190 | 859000 | 631300 | 489600 | 349000 | 13390 |
| 2026-02-12 | 940000 | 775500 | 604800 | 430000 | 22200 | 859000 | 631300 | 489600 | 349000 | 13400 |
| 2026-02-10 | 940000 | 775500 | 604800 | 435000 | 22370 | 862000 | 633500 | 491300 | 353000 | 13500 |
| 2026-02-10 | 935000 | 771300 | 601600 | 426000 | 22180 | 866000 | 636500 | 493600 | 346000 | 13390 |
| 2026-02-09 | 940000 | 775500 | 604800 | 438000 | 21690 | 866000 | 636500 | 493600 | 356000 | 13090 |
| 2026-02-06 | 917000 | 756500 | 590000 | 414000 | 20460 | 839000 | 616600 | 478200 | 336000 | 12350 |
| 2026-02-06 | 910000 | 750700 | 585500 | 395000 | 19430 | 828000 | 608500 | 471900 | 320000 | 11730 |
















