¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-09-03 | 620000 | 511500 | 399000 | 273000 | 8070 | 581000 | 427000 | 331200 | 225000 | 6430 |
| 2025-09-02 | 605000 | 499100 | 389300 | 274000 | 8040 | 575000 | 422600 | 327800 | 225000 | 6400 |
| 2025-09-01 | 597000 | 492500 | 384200 | 267000 | 7930 | 570000 | 419000 | 324900 | 220000 | 6310 |
| 2025-09-01 | 592000 | 488400 | 380900 | 264000 | 7850 | 567000 | 416700 | 323200 | 217000 | 6250 |
| 2025-08-29 | 592000 | 488400 | 380900 | 262000 | 7660 | 562000 | 413100 | 320300 | 216000 | 6100 |
| 2025-08-29 | 587000 | 484300 | 377700 | 261000 | 7650 | 561000 | 412300 | 319800 | 215000 | 6090 |
| 2025-08-28 | 587000 | 484300 | 377700 | 259000 | 7600 | 559000 | 410900 | 318600 | 213000 | 6050 |
| 2025-08-26 | 587000 | 484300 | 377700 | 260000 | 7650 | 557000 | 409400 | 317500 | 214000 | 6090 |
| 2025-08-22 | 582000 | 480200 | 374500 | 262000 | 7540 | 553000 | 406500 | 315200 | 216000 | 6010 |
| 2025-08-21 | 582000 | 480200 | 374500 | 259000 | 7490 | 553000 | 406500 | 315200 | 213000 | 5960 |
















