순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-06-10 | 825000 | 680600 | 530800 | 369000 | 13980 | 765000 | 562200 | 436000 | 299000 | 11450 |
| 2026-06-09 | 839000 | 692100 | 539800 | 379000 | 14350 | 779000 | 572500 | 444000 | 308000 | 11770 |
| 2026-06-09 | 835000 | 688800 | 537300 | 373000 | 14090 | 774000 | 568800 | 441100 | 303000 | 11570 |
| 2026-06-09 | 845000 | 697100 | 481600 | 374000 | 14100 | 775000 | 569600 | 441700 | 304000 | 11570 |
| 2026-06-08 | 845000 | 697100 | 481600 | 378000 | 14040 | 775000 | 569600 | 441700 | 307000 | 11520 |
| 2026-06-08 | 859000 | 708600 | 552700 | 389000 | 14530 | 784000 | 576200 | 446800 | 316000 | 11920 |
| 2026-06-08 | 859000 | 708600 | 552700 | 390000 | 14540 | 785000 | 576900 | 447400 | 317000 | 11930 |
| 2026-06-05 | 873000 | 720200 | 561700 | 407000 | 15530 | 797000 | 585700 | 454200 | 331000 | 12740 |
| 2026-06-04 | 868000 | 716100 | 558500 | 400000 | 15320 | 793000 | 582800 | 452000 | 325000 | 12570 |
| 2026-06-02 | 873000 | 720200 | 561700 | 420000 | 15960 | 798000 | 586500 | 454800 | 341000 | 13100 |












