¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-06-13 | 585000 | 482600 | 376400 | 242000 | 6990 | 548000 | 402800 | 312400 | 199000 | 5560 |
| 2025-06-12 | 575000 | 474300 | 370000 | 241000 | 7050 | 545000 | 400600 | 310700 | 198000 | 5610 |
| 2025-06-11 | 575000 | 474300 | 370000 | 233000 | 7120 | 543000 | 399100 | 309500 | 192000 | 5660 |
| 2025-06-11 | 570000 | 470300 | 366800 | 231000 | 7070 | 540000 | 396900 | 307800 | 190000 | 5620 |
| 2025-06-10 | 565000 | 466100 | 363600 | 230000 | 7060 | 539000 | 396200 | 307200 | 189000 | 5620 |
| 2025-06-10 | 560000 | 462000 | 360400 | 229000 | 7050 | 538000 | 395400 | 306700 | 188000 | 5610 |
| 2025-06-09 | 565000 | 466100 | 363600 | 222000 | 6950 | 535000 | 393200 | 305000 | 182000 | 5520 |
| 2025-06-05 | 575000 | 474300 | 370000 | 206000 | 6650 | 545000 | 400600 | 310700 | 170000 | 5300 |
| 2025-06-04 | 578000 | 476900 | 371900 | 206000 | 6750 | 547000 | 402000 | 311800 | 170000 | 5360 |
| 2025-06-02 | 573000 | 472700 | 368700 | 203000 | 6480 | 542000 | 398300 | 308900 | 167000 | 5160 |
















