¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2024-11-22 | 472000 | 389400 | 303700 | 191000 | 6150 | 445000 | 327100 | 253700 | 154000 | 4880 | 
| 2024-11-22 | 468000 | 386100 | 301200 | 190000 | 6110 | 443000 | 325700 | 252600 | 153000 | 4860 | 
| 2024-11-21 | 465000 | 383600 | 299200 | 188000 | 6130 | 439000 | 322700 | 250300 | 152000 | 4870 | 
| 2024-11-20 | 460000 | 379500 | 296000 | 190000 | 6150 | 434000 | 319000 | 247400 | 154000 | 4890 | 
| 2024-11-19 | 458000 | 377900 | 294700 | 189000 | 6130 | 430000 | 316100 | 245100 | 153000 | 4880 | 
| 2024-11-18 | 454000 | 374600 | 292200 | 186000 | 6010 | 424000 | 311700 | 241700 | 151000 | 4780 | 
| 2024-11-15 | 454000 | 374600 | 292200 | 185000 | 6050 | 424000 | 311700 | 241700 | 150000 | 4810 | 
| 2024-11-14 | 457000 | 377000 | 294100 | 185000 | 6040 | 428000 | 314600 | 244000 | 150000 | 4810 | 
| 2024-11-13 | 462000 | 381200 | 297300 | 187000 | 6130 | 432000 | 317600 | 246300 | 151000 | 4880 | 
| 2024-11-12 | 462000 | 381200 | 297300 | 190000 | 6090 | 443000 | 325700 | 252600 | 153000 | 4840 | 
  














        
