¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2024-11-11 | 470000 | 387800 | 302500 | 192000 | 6210 | 445000 | 327100 | 253700 | 155000 | 4940 | 
| 2024-11-08 | 470000 | 387800 | 302500 | 195000 | 6270 | 445000 | 327100 | 253700 | 157000 | 4990 | 
| 2024-11-07 | 470000 | 387800 | 302500 | 194000 | 6190 | 445000 | 327100 | 253700 | 157000 | 4930 | 
| 2024-11-07 | 475000 | 391900 | 305700 | 189000 | 6310 | 458000 | 336700 | 261100 | 153000 | 5020 | 
| 2024-11-06 | 480000 | 396000 | 308900 | 194000 | 6390 | 460000 | 338100 | 262200 | 157000 | 5080 | 
| 2024-11-06 | 475000 | 391900 | 305700 | 193000 | 6350 | 459000 | 337400 | 261400 | 156000 | 5050 | 
| 2024-11-05 | 475000 | 391900 | 305700 | 189000 | 6310 | 458000 | 336700 | 261100 | 153000 | 5020 | 
| 2024-11-04 | 475000 | 391900 | 305700 | 193000 | 3650 | 462000 | 339600 | 263400 | 156000 | 5050 | 
| 2024-11-04 | 480000 | 396000 | 308900 | 204000 | 6740 | 465000 | 341800 | 265100 | 165000 | 5360 | 
| 2024-11-01 | 477000 | 393500 | 306900 | 192000 | 6370 | 462000 | 339600 | 263400 | 155000 | 5060 | 
  














        
