¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2024-10-31 | 480000 | 396000 | 308900 | 195000 | 6600 | 467000 | 343300 | 266200 | 158000 | 5250 | 
| 2024-10-30 | 480000 | 396000 | 308900 | 204000 | 6740 | 465000 | 341800 | 265100 | 165000 | 5360 | 
| 2024-10-29 | 475000 | 391900 | 305700 | 202000 | 6600 | 462000 | 339600 | 263400 | 163000 | 5250 | 
| 2024-10-28 | 475000 | 391900 | 305700 | 199000 | 6570 | 467000 | 343300 | 266200 | 161000 | 5230 | 
| 2024-10-25 | 472000 | 389400 | 303700 | 199000 | 6570 | 470000 | 345500 | 267900 | 161000 | 5230 | 
| 2024-10-24 | 470000 | 387800 | 302400 | 198000 | 6600 | 464000 | 341100 | 264500 | 160000 | 5250 | 
| 2024-10-23 | 475000 | 391900 | 305700 | 200000 | 6780 | 465000 | 341800 | 265100 | 162000 | 5390 | 
| 2024-10-23 | 472000 | 389400 | 303700 | 200000 | 6770 | 465000 | 341800 | 265100 | 162000 | 5390 | 
| 2024-10-21 | 470000 | 387800 | 302500 | 197000 | 6630 | 448000 | 329300 | 255400 | 159000 | 5280 | 
| 2024-10-21 | 465000 | 383600 | 299200 | 195000 | 6520 | 446000 | 327900 | 254300 | 158000 | 5190 | 
  














        
