¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
               | ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | 
| 2024-08-16 | 418000 | 344900 | 269000 | 182000 | 5470 | 400000 | 294000 | 228000 | 148000 | 4350 | 
| 2024-08-13 | 423000 | 349000 | 272200 | 181000 | 5420 | 400000 | 294000 | 228000 | 146000 | 4310 | 
| 2024-08-12 | 418000 | 344850 | 269000 | 177000 | 5290 | 398000 | 292600 | 226900 | 143000 | 4200 | 
| 2024-08-09 | 418000 | 344850 | 269000 | 181000 | 5360 | 399000 | 293300 | 227500 | 146000 | 4260 | 
| 2024-08-08 | 413000 | 340700 | 265700 | 177000 | 5200 | 398000 | 292600 | 226900 | 143000 | 4140 | 
| 2024-08-07 | 413000 | 340700 | 265700 | 178000 | 5310 | 398000 | 292600 | 226900 | 145000 | 4240 | 
| 2024-08-07 | 413000 | 340700 | 265700 | 178000 | 5310 | 398000 | 292800 | 266900 | 144000 | 4230 | 
| 2024-08-06 | 413000 | 340700 | 265700 | 176000 | 5310 | 398000 | 292600 | 226900 | 142000 | 4230 | 
| 2024-07-30 | 413000 | 340700 | 265700 | 184000 | 5440 | 397000 | 291800 | 226300 | 149000 | 4330 | 
| 2024-07-29 | 415000 | 342300 | 267000 | 184000 | 5510 | 397000 | 291800 | 226300 | 148000 | 4380 | 
  














        
