순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-07-08 | 798000 | 658300 | 513500 | 346000 | 12140 | 732000 | 538000 | 417200 | 281000 | 10210 |
| 2026-07-08 | 798000 | 658300 | 513500 | 351000 | 12240 | 739000 | 543100 | 421200 | 285000 | 10290 |
| 2026-07-07 | 805000 | 664100 | 518000 | 347000 | 12440 | 743000 | 546100 | 423500 | 282000 | 10460 |
| 2026-07-07 | 809000 | 667400 | 520500 | 350000 | 12580 | 747000 | 549000 | 425700 | 285000 | 10580 |
| 2026-07-06 | 815000 | 672300 | 524400 | 354000 | 12710 | 756000 | 555600 | 430900 | 288000 | 10690 |
| 2026-07-06 | 820000 | 676500 | 527600 | 356000 | 12840 | 756000 | 555600 | 430900 | 290000 | 10790 |
| 2026-07-03 | 820000 | 676500 | 527600 | 359000 | 12820 | 754000 | 554100 | 429700 | 291000 | 10830 |
| 2026-07-03 | 820000 | 676500 | 529000 | 345000 | 12380 | 738000 | 542500 | 420700 | 280000 | 10460 |
| 2026-07-02 | 805000 | 664100 | 518000 | 347000 | 12300 | 738000 | 542400 | 420600 | 283000 | 10400 |
| 2026-07-02 | 800000 | 660000 | 514800 | 346000 | 12270 | 736000 | 540900 | 419500 | 281000 | 10370 |












