¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-10-23 | 810000 | 668300 | 521200 | 321000 | 11060 | 733000 | 538700 | 417800 | 265000 | 7880 |
| 2025-10-22 | 820000 | 676500 | 527700 | 303000 | 10970 | 722000 | 530600 | 411500 | 246000 | 7760 |
| 2025-10-22 | 830000 | 684800 | 534100 | 305000 | 10990 | 721000 | 529900 | 410900 | 248000 | 7760 |
| 2025-10-21 | 853000 | 703700 | 548900 | 324000 | 11730 | 774000 | 568900 | 441200 | 266000 | 8360 |
| 2025-10-21 | 860000 | 709500 | 553400 | 326000 | 11760 | 775000 | 569600 | 441800 | 268000 | 8380 |
| 2025-10-21 | 860000 | 709500 | 553400 | 325000 | 11750 | 775000 | 569600 | 441800 | 266000 | 8360 |
| 2025-10-21 | 870000 | 717800 | 559800 | 325000 | 11750 | 775000 | 569600 | 441800 | 267000 | 8370 |
| 2025-10-20 | 855000 | 705400 | 550200 | 320000 | 11590 | 772000 | 567400 | 440000 | 258000 | 8250 |
| 2025-10-20 | 855000 | 705400 | 550200 | 319000 | 11580 | 770000 | 565900 | 438900 | 256000 | 8230 |
| 2025-10-17 | 870000 | 717800 | 561200 | 337000 | 12190 | 793000 | 582800 | 452000 | 278000 | 8690 |
















