¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-12-19 | 805000 | 664100 | 518000 | 403000 | 14560 | 763000 | 560800 | 434900 | 328000 | 10880 |
| 2025-12-19 | 812000 | 669900 | 522500 | 400000 | 14770 | 764000 | 561500 | 435400 | 325000 | 11040 |
| 2025-12-18 | 812000 | 669900 | 522500 | 399000 | 14770 | 764000 | 561500 | 435400 | 325000 | 11040 |
| 2025-12-17 | 812000 | 669900 | 522500 | 389000 | 14580 | 764000 | 561500 | 435400 | 320000 | 10890 |
| 2025-12-16 | 805000 | 664100 | 518000 | 365000 | 14160 | 759000 | 557800 | 432600 | 300000 | 10580 |
| 2025-12-15 | 805000 | 664100 | 518000 | 358000 | 13850 | 759000 | 557800 | 432600 | 294000 | 10380 |
| 2025-12-15 | 810000 | 668200 | 521200 | 358000 | 13950 | 761000 | 559300 | 437700 | 295000 | 10420 |
| 2025-12-15 | 805000 | 664100 | 518000 | 359000 | 13800 | 758000 | 557100 | 432000 | 295000 | 10310 |
| 2025-12-12 | 799000 | 659200 | 514200 | 347000 | 14030 | 752000 | 552700 | 428600 | 286000 | 10480 |
| 2025-12-11 | 788000 | 650100 | 507100 | 339000 | 13750 | 745000 | 547500 | 424600 | 279000 | 10280 |
















