¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-10-17 | 870000 | 717800 | 561200 | 336000 | 12130 | 790000 | 580700 | 450300 | 277000 | 8650 |
| 2025-10-16 | 830000 | 684800 | 534100 | 330000 | 11650 | 773000 | 568200 | 440600 | 272000 | 8510 |
| 2025-10-16 | 830000 | 684800 | 534100 | 329000 | 11640 | 772000 | 567400 | 440000 | 271000 | 8510 |
| 2025-10-16 | 840000 | 693000 | 540500 | 328000 | 11590 | 772000 | 567400 | 440000 | 270000 | 8480 |
| 2025-10-15 | 850000 | 701300 | 546900 | 328000 | 11470 | 752000 | 552700 | 428600 | 270000 | 8390 |
| 2025-10-15 | 850000 | 701300 | 546900 | 331000 | 11580 | 743000 | 546100 | 423500 | 273000 | 8460 |
| 2025-10-15 | 850000 | 701300 | 546900 | 330000 | 11560 | 742000 | 545400 | 422900 | 272000 | 8450 |
| 2025-10-14 | 810000 | 668300 | 521200 | 329000 | 11620 | 738000 | 542400 | 420700 | 271000 | 8500 |
| 2025-10-13 | 770000 | 635300 | 495500 | 324000 | 11320 | 715000 | 525500 | 407600 | 267000 | 8280 |
| 2025-10-13 | 755000 | 622900 | 485800 | 317000 | 11120 | 713000 | 524100 | 406400 | 261000 | 8130 |
















