¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-10-12 | 745000 | 614600 | 479400 | 315000 | 11090 | 710000 | 521900 | 404700 | 259000 | 8100 |
| 2025-10-12 | 745000 | 614600 | 479400 | 314000 | 11070 | 708000 | 520400 | 403600 | 257000 | 8070 |
| 2025-10-02 | 705000 | 581600 | 453700 | 303000 | 10220 | 692000 | 508600 | 394400 | 249000 | 7470 |
| 2025-10-02 | 705000 | 581600 | 453700 | 300000 | 10180 | 690000 | 507200 | 393300 | 247000 | 7430 |
| 2025-10-02 | 705000 | 581600 | 453700 | 302000 | 10210 | 690000 | 507200 | 393300 | 248000 | 7440 |
| 2025-10-02 | 715000 | 589900 | 460100 | 302000 | 10210 | 693000 | 509400 | 395000 | 249000 | 7460 |
| 2025-10-01 | 715000 | 589900 | 460100 | 307000 | 10150 | 692000 | 508600 | 394400 | 253000 | 7420 |
| 2025-09-30 | 710000 | 586700 | 458000 | 309000 | 10150 | 690000 | 507200 | 393300 | 255000 | 7410 |
| 2025-09-30 | 698000 | 576850 | 450300 | 310000 | 10120 | 690000 | 507200 | 393300 | 255000 | 7390 |
| 2025-09-29 | 688000 | 567600 | 442700 | 314000 | 10080 | 673000 | 494700 | 383600 | 258000 | 7360 |
















