¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-03-19 | 930000 | 767200 | 598400 | 431000 | 16760 | 855000 | 628400 | 487300 | 351000 | 12940 |
| 2026-03-19 | 930000 | 767200 | 598400 | 432000 | 16770 | 855000 | 628400 | 487300 | 350000 | 12930 |
| 2026-03-18 | 950000 | 783700 | 611300 | 445000 | 17450 | 868000 | 637900 | 494700 | 362000 | 13270 |
| 2026-03-17 | 955000 | 787800 | 614500 | 449000 | 18240 | 868000 | 637900 | 494700 | 365000 | 13630 |
| 2026-03-17 | 955000 | 787800 | 614500 | 443000 | 18100 | 865000 | 635700 | 493000 | 360000 | 13510 |
| 2026-03-17 | 955000 | 787800 | 614500 | 429000 | 18800 | 863000 | 634300 | 491900 | 348000 | 13600 |
| 2026-03-16 | 955000 | 787800 | 614500 | 431000 | 18780 | 865000 | 635700 | 493000 | 349000 | 13680 |
| 2026-03-12 | 970000 | 800200 | 624100 | 451000 | 19740 | 885000 | 650400 | 504400 | 366000 | 14250 |
| 2026-03-11 | 970000 | 800200 | 624100 | 458000 | 20810 | 888000 | 652600 | 506100 | 372000 | 14650 |
| 2026-03-10 | 965000 | 796100 | 620900 | 447000 | 20800 | 879000 | 646000 | 501000 | 363000 | 14400 |
















