¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-09-26 | 682000 | 562700 | 438900 | 303000 | 9730 | 672000 | 493900 | 383000 | 248500 | 7170 |
| 2025-09-26 | 680000 | 561000 | 437600 | 302000 | 9710 | 670000 | 492500 | 381900 | 248000 | 7160 |
| 2025-09-25 | 680000 | 561000 | 437600 | 287000 | 9400 | 672000 | 493900 | 383100 | 236000 | 6930 |
| 2025-09-25 | 680000 | 561000 | 437600 | 288000 | 9410 | 672000 | 493900 | 383100 | 237000 | 6940 |
| 2025-09-25 | 685000 | 565100 | 440800 | 292000 | 9450 | 675000 | 496100 | 384800 | 238000 | 6980 |
| 2025-09-24 | 680000 | 561000 | 437600 | 289000 | 9430 | 672000 | 493900 | 383000 | 238000 | 6950 |
| 2025-09-24 | 672000 | 554400 | 452600 | 287000 | 9390 | 671000 | 493200 | 382500 | 236000 | 6910 |
| 2025-09-24 | 670000 | 552800 | 431100 | 286000 | 9380 | 671000 | 493200 | 382500 | 235000 | 6900 |
| 2025-09-23 | 670000 | 552800 | 431100 | 279000 | 9370 | 657000 | 482900 | 374500 | 229000 | 6910 |
| 2025-09-23 | 665000 | 548600 | 427900 | 274000 | 9360 | 656000 | 482200 | 373900 | 226000 | 6900 |
















