¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2026-02-27 | 950000 | 783700 | 611300 | 458000 | 23710 | 864000 | 635000 | 492400 | 372000 | 14310 |
| 2026-02-26 | 945000 | 779600 | 608100 | 462000 | 23680 | 862000 | 633500 | 491300 | 375000 | 14290 |
| 2026-02-26 | 940000 | 775500 | 604800 | 461000 | 23670 | 862000 | 633500 | 491300 | 375000 | 14290 |
| 2026-02-26 | 945000 | 779600 | 608100 | 461000 | 23670 | 862000 | 633500 | 491300 | 375000 | 14290 |
| 2026-02-25 | 950000 | 796100 | 620900 | 441000 | 23420 | 862000 | 633500 | 491300 | 358000 | 14130 |
| 2026-02-25 | 950000 | 783700 | 611300 | 433000 | 23670 | 858000 | 630600 | 489000 | 350000 | 14240 |
| 2026-02-24 | 965000 | 796100 | 620900 | 438000 | 23670 | 870000 | 639400 | 495900 | 356000 | 14280 |
| 2026-02-24 | 965000 | 796100 | 620900 | 438000 | 23670 | 880000 | 646800 | 501600 | 356000 | 14280 |
| 2026-02-23 | 950000 | 783700 | 611300 | 442000 | 23170 | 874000 | 642300 | 498100 | 360000 | 13990 |
| 2026-02-23 | 945000 | 779600 | 608100 | 441000 | 23160 | 873000 | 641600 | 497600 | 359000 | 13980 |
















