순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-08-07 | 785000 | 647600 | 505100 | 353000 | 11980 | 718000 | 527700 | 462000 | 286000 | 10100 |
| 2026-08-07 | 778000 | 641800 | 500600 | 352000 | 11930 | 715000 | 525500 | 407500 | 285000 | 10080 |
| 2026-08-07 | 769000 | 634400 | 494800 | 345000 | 11610 | 710000 | 521800 | 404700 | 280000 | 9810 |
| 2026-08-06 | 775000 | 639300 | 498700 | 349000 | 11820 | 713000 | 524000 | 406400 | 284000 | 9980 |
| 2026-08-06 | 775000 | 639300 | 498700 | 362000 | 11850 | 710000 | 521800 | 404700 | 295000 | 10020 |
| 2026-08-05 | 759000 | 626100 | 488400 | 358000 | 11780 | 704000 | 517400 | 401200 | 291000 | 9950 |
| 2026-08-05 | 759000 | 626100 | 488400 | 357000 | 11750 | 703000 | 516700 | 400700 | 290000 | 9930 |
| 2026-07-31 | 749000 | 617900 | 481900 | 334000 | 11280 | 700000 | 514500 | 399000 | 271000 | 9500 |
| 2026-07-31 | 749000 | 617900 | 481900 | 328000 | 11280 | 700000 | 514500 | 3699000 | 266000 | 9350 |
| 2026-07-30 | 755000 | 622800 | 485800 | 330000 | 11280 | 704000 | 517400 | 401200 | 268000 | 9530 |












