¼ø±Ý18K14K¹é±ÝÀºÆÈ¶§ ¼ø±ÝÆÈ¶§ 18KÆÈ¶§ 14KÆÈ¶§ ¹é±ÝÆÈ¶§ Àº
| ºÐ·ù | ³»°¡ »ì¶§ | ³»°¡ ÆÈ¶§ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÛ¼ºÀÏ | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº | ¼ø±Ý | 18K | 14K | ¹é±Ý | Àº |
| 2025-10-28 | 750000 | 618800 | 482600 | 313000 | 10630 | 707000 | 519600 | 403000 | 258000 | 7570 |
| 2025-10-27 | 785000 | 647600 | 505100 | 318000 | 10910 | 722000 | 530700 | 411500 | 262000 | 7780 |
| 2025-10-27 | 785000 | 647600 | 505400 | 318000 | 10920 | 5722000 | 530700 | 411500 | 262000 | 7780 |
| 2025-10-23 | 810000 | 668300 | 521200 | 321000 | 11060 | 733000 | 538700 | 417800 | 265000 | 7880 |
| 2025-10-22 | 820000 | 676500 | 527700 | 303000 | 10970 | 722000 | 530600 | 411500 | 246000 | 7760 |
| 2025-10-22 | 830000 | 684800 | 534100 | 305000 | 10990 | 721000 | 529900 | 410900 | 248000 | 7760 |
| 2025-10-21 | 853000 | 703700 | 548900 | 324000 | 11730 | 774000 | 568900 | 441200 | 266000 | 8360 |
| 2025-10-21 | 860000 | 709500 | 553400 | 326000 | 11760 | 775000 | 569600 | 441800 | 268000 | 8380 |
| 2025-10-21 | 860000 | 709500 | 553400 | 325000 | 11750 | 775000 | 569600 | 441800 | 266000 | 8360 |
| 2025-10-21 | 870000 | 717800 | 559800 | 325000 | 11750 | 775000 | 569600 | 441800 | 267000 | 8370 |
















