순금18K14K백금은팔때 순금팔때 18K팔때 14K팔때 백금팔때 은
| 분류 | 내가 살때 | 내가 팔때 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 | 순금 | 18K | 14K | 백금 | 은 |
| 2026-08-26 | 825000 | 680600 | 530800 | 366000 | 12820 | 767000 | 563700 | 437100 | 297000 | 10830 |
| 2026-08-26 | 820000 | 677600 | 529000 | 360000 | 12610 | 760000 | 558600 | 433200 | 292000 | 10650 |
| 2026-08-25 | 828000 | 683100 | 532800 | 369000 | 12850 | 765000 | 562200 | 436000 | 302000 | 10850 |
| 2026-08-24 | 820000 | 676500 | 527600 | 369000 | 12900 | 755000 | 554900 | 430300 | 299000 | 10850 |
| 2026-08-21 | 815000 | 672300 | 524400 | 367000 | 12900 | 747000 | 549000 | 425700 | 299000 | 10850 |
| 2026-08-21 | 810000 | 668200 | 521200 | 365000 | 12750 | 746000 | 548300 | 425200 | 297000 | 10760 |
| 2026-08-21 | 805000 | 664100 | 518000 | 354000 | 12550 | 743000 | 546100 | 423500 | 289000 | 10650 |
| 2026-08-20 | 798000 | 658300 | 513500 | 355000 | 12400 | 740000 | 543900 | 421800 | 287000 | 10480 |
| 2026-08-20 | 798000 | 658300 | 513500 | 348000 | 12350 | 738000 | 542400 | 420600 | 284000 | 10310 |
| 2026-08-19 | 785000 | 647600 | 505100 | 345000 | 12130 | 732000 | 538000 | 417200 | 279000 | 10230 |












